F3P-AeroMusicals, Suomen CUP 2010-2011


Sijoitus Nimi Lahti Kokkola Laukaa Iittala 3 parasta
1 Janne Lappi 1000* 1000 1000 1000 3000
2 Kimmo Kaukoranta 992 996.62 956.32 933.44* 2944.94
3 Iiro Lehto 989.75 980.76 - 917.13 2887.64
4 Ilmari Rönkä 924.27 894.14 939.8 886.09* 2758.21
5 Seppo Pekkala 881.32 852.83* 965.73 901.98 2749.03
6 Lauri Syrjäniemi 692.27 - 785.53 - 1477.8
7 Juhana Suhonen 759.15 - - - 759.15
8 Mika Ala-Korpi - - 663.62 - 663.62

Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright 2010, Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires